簡要描述:便攜式手持超聲波流量計是目前國內(nèi)體積小、質(zhì)量輕、真正意義上的便攜式超聲波流量計,該款產(chǎn)品具有數(shù)據(jù)自動存儲、測量精度高、全中文顯示、操作靈活等特點(diǎn),性價比高。產(chǎn)品一經(jīng)推出即得到國內(nèi)外廣大客戶的青睞,已遠(yuǎn)銷、日本、韓國、歐美及中東地區(qū),受到國內(nèi)外客戶好評。
品牌 | 創(chuàng)聲儀 | 公稱直徑 | 15-6000mm |
---|---|---|---|
工作溫度 | -40-100;-40-160℃ | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 | 質(zhì)保 | 1年 |
測量精度 | 優(yōu)于±1.0% | 流速范圍 | 0.01~±32m/s |
顯示 | 4行背光液晶同屏顯示,中英文顯示瞬時流量、流速等 | 介質(zhì) | 水、海水、污水、酒精、油類等單一穩(wěn)定的液體 |
適用管道 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、PVC、玻璃鋼等均勻質(zhì)密的管道 | 直管段 | 應(yīng)滿足上游10D,下游5D,距泵出口30D(D指管徑) |
供電電源 | 電池 | 通訊接口 | RS-232 |
產(chǎn)品概述:
便攜式手持超聲波流量計是目前國內(nèi)體積小、質(zhì)量輕、真正意義上的便攜式超聲波流量計,該款產(chǎn)品具有數(shù)據(jù)自動存儲、測量精度高、全中文顯示、操作靈活等特點(diǎn),性價比高。產(chǎn)品一經(jīng)推出即得到國內(nèi)外廣大客戶的青睞,已遠(yuǎn)銷、日本、韓國、歐美及中東地區(qū),受到國內(nèi)外客戶好評。
工作電源:90~230VAC(內(nèi)置鎳氫電池可連續(xù)工作12小時以上)。
便攜式手持超聲波流量計可選配的傳感器:
可選配探頭 | 標(biāo)準(zhǔn)小型探頭 | 標(biāo)準(zhǔn)中型探頭 | 標(biāo)準(zhǔn)大型探頭 | 高溫小型探頭 | 高溫中型探頭 |
適用管徑(DN) | 15~100 | 50~700 | 300~6000 | 15~100 | 50~700 |
材質(zhì) | ABS | 特殊高溫材料 | |||
工作頻率 | 1MHZ | ||||
安裝方法 | V (N、W)法 | V、Z法 | Z法 | V (N、W)法 | V、Z法 |
標(biāo)定 | 整機(jī)配對標(biāo)定 | ||||
磁性 | 有 | 無 | |||
適用溫度 | 0~70℃ | 0℃~160℃ | |||
防護(hù)等級 | IP65 | ||||
外形尺寸 | 45×30×30 | 60×45×45 | 80×70×55 | 90×85×24 | 90×82×29 |
質(zhì)量(克) | 75 | 250 | 650 | 94 | 150 |
介質(zhì)種類 | 水、海水、污水、酒精、各種油類等能傳導(dǎo)超聲波的單一、均勻、穩(wěn)定的液體 | ||||
介質(zhì)濁度 | ≤20000ppm且氣泡含量小 | ||||
適用管材 | 碳鋼、不銹鋼、鑄鐵、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等均勻質(zhì)密的管道,允許有襯里 | ||||
管道襯材 | 環(huán)氧瀝青、橡膠、灰漿、聚丙烯、聚苯乙烯、膠木、聚四氟乙烯等 | ||||
信號電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:5米×2,可選配10米×2或15米×2 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇佰創(chuàng)儀表集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備19019925號-3 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:169634 管理登陸